126개 이상의 국가에서 온 109,000개 이상의 작품. 전세계 배송.
Instagram에서 TRiCERA를 팔로우하고 크리에이티브 아티스트를 확인하십시오.
스타일
주제
지역
추천
가격
크기
매질
재료 및 기술
출생 국가
전문가 팀이 신중하게 선별한 컬렉션을 살펴보세요.
5%OFF & 무료배송 1차구매
FIRSTART5
10%OFF 첫 구매 후 두 번째 구매 시!
복사 완료!
결제 시 할인 쿠폰을 붙여넣고 구매 시 5% 할인 혜택을 누리세요!
TRiCERA에 오신 것을 환영합니다
Hi there! 만나뵙게 되어 반갑습니다 🎉자기소개를 부탁드립니다.
저는 예술 애호가입니다
예술 작품을 구매하고 싶습니다
나는 예술가입니다
내 작품을 판매하고 싶습니다
손님
아티스트 소셜 미디어
저는 늦게 시작한 직업 예술가입니다. 하지만 그렇게 했어야 하는 방식일 가능성이 있습니다. 모든 것에는 때가 있습니다. 그림을 그린지 3년밖에 안됐는데 벌써 200개가 넘는 그림이 있어요. 내 그림은 모호하고 다른 것과는 달리 마음으로 그림을 그리기 때문일 것입니다. 때로는 직관적인 그림을 사용합니다. 즉, 자연이나 그림이 아니라 내 머리, 영혼, 가슴에 있는 것만을 사용합니다. 그러나 일련의 작업 이후에 나에게 완전히 예상치 못한 주요 이미지가 어디에서 왔는지 이해하기 시작했습니다 ... 나는 전생에서 나 또는 내 본질을 본 것 같습니다.
더 읽기
덜 읽기
Andriy Klishyn의 257 원본 작품 및 painters을(를) 찾습니다. :artist_var_name_ko의 프로필, 작품 가격, 전시 정보를 확인하고 온라인으로 작품을 구매하세요.
USD 270.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 20,000.00 Year.2024 w80.00 x h110.00 x d3.00 cm
USD 2,000.00 Year.2024 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 300.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 500.00 Year.2024 w80.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 400.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 450.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 280.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 7,800.00 Year.2024 w60.00 x h90.00 x d2.00 cm
USD 600.00 Year.2024 w60.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 250.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 240.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 230.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 260.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 540.00 Year.2024 w45.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 350.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 12,700.00 Year.2024 w80.00 x h110.00 x d3.00 cm
USD 310.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 340.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 320.00 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 9,700.00 Year.2024 w80.00 x h110.00 x d3.00 cm
USD 1,450.00 Year.2024 w100.00 x h70.00 x d2.00 cm
USD 215.00 Year.2024 w21.80 x h14.00 x d0.40 cm
USD 460.00 Year.2023 w41.00 x h32.00 x d0.40 cm
USD 380.00 Year.2023 w41.00 x h32.00 x d0.40 cm
USD 360.00 Year.2023 w41.00 x h32.00 x d0.40 cm
USD 9,700.00 Year.2023 w80.00 x h110.00 x d3.00 cm
USD 12,700.00 Year.2023 w80.00 x h110.00 x d3.00 cm
USD 980.00 Year.2023 w75.00 x h65.00 x d2.00 cm
USD 380.00 Year.2023 w41.30 x h34.80 x d0.40 cm
USD 250.00 Year.2023 w30.00 x h12.50 x d0.40 cm
USD 1,450.00 Year.2023 w100.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 1,100.00 Year.2023 w100.00 x h70.00 x d2.00 cm
USD 700.00 Year.2023 w60.00 x h45.00 x d2.00 cm
USD 1,100.00 Year.2023 w100.00 x h110.00 x d2.00 cm
USD 330.00 Year.2023 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 220.00 Year.2023 w41.50 x h31.50 x d0.40 cm
USD 220.00 Year.2023 w31.00 x h25.00 x d0.40 cm
USD 450.00 Year.2019 w60.00 x h70.00 x d2.00 cm
USD 945.00 Year.2019 w60.00 x h80.00 x d2.00 cm
USD 945.00 Year.2019 w90.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 940.00 Year.2019 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 2,850.00 Year.2019 w100.00 x h70.00 x d2.00 cm
USD 250.00 Year.2019 w40.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 1,195.00 Year.2019 w50.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 950.00 Year.2019 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 495.00 Year.2019 w55.00 x h70.00 x d2.00 cm
USD 480.00 Year.2019 w30.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 375.00 Year.2019 w45.00 x h55.00 x d2.00 cm
USD 365.00 Year.2019 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 370.00 Year.2019 w50.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 390.00 Year.2019 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 785.00 Year.2019 w65.00 x h65.00 x d2.00 cm
USD 1,000.00 Year.2019 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 1,850.00 Year.2019 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 450.00 Year.2019 w50.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 1,980.00 Year.2019 w60.00 x h90.00 x d2.00 cm
USD 495.00 Year.2019 w45.00 x h55.00 x d2.00 cm
USD 1,150.00 Year.2019 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 440.00 Year.2019 w45.00 x h45.00 x d2.00 cm
USD 860.00 Year.2019 w60.00 x h90.00 x d2.00 cm
USD 630.00 Year.2019 w50.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 495.00 Year.2019 w45.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 330.00 Year.2019 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 695.00 Year.2019 w75.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 900.00 Year.2019 w75.00 x h90.00 x d2.00 cm
USD 480.00 Year.2019 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 795.00 Year.2019 w55.00 x h95.00 x d2.00 cm
USD 900.00 Year.2019 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 645.00 Year.2019 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 1,100.00 Year.2019 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 430.00 Year.2019 w45.00 x h65.00 x d2.00 cm
USD 380.00 Year.2019 w45.00 x h65.00 x d2.00 cm
USD 380.00 Year.2019 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 390.00 Year.2019 w70.00 x h70.00 x d2.00 cm
USD 795.00 Year.2019 w60.00 x h90.00 x d2.00 cm
USD 615.00 Year.2019 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 420.00 Year.2019 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 410.00 Year.2019 w50.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 685.00 Year.2019 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 495.00 Year.2019 w45.00 x h65.00 x d2.00 cm
USD 595.00 Year.2019 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 645.00 Year.2019 w60.00 x h80.00 x d2.00 cm
USD 265.00 Year.2019 w40.00 x h45.00 x d2.00 cm
USD 685.00 Year.2019 w85.00 x h85.00 x d2.00 cm
USD 340.00 Year.2019 w50.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 995.00 Year.2019 w75.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 429.00 Year.2019 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 385.00 Year.2019 w50.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 915.00 Year.2019 w65.00 x h90.00 x d2.00 cm
USD 340.00 Year.2019 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 1,100.00 Year.2019 w75.00 x h115.00 x d2.00 cm
USD 400.00 Year.2020 w50.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 350.00 Year.2020 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 480.00 Year.2020 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 1,550.00 Year.2020 w75.00 x h115.00 x d2.00 cm
USD 395.00 Year.2020 w50.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 380.00 Year.2020 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 995.00 Year.2020 w85.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 325.00 Year.2020 w50.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 490.00 Year.2023 w50.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 575.00 Year.2023 w80.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 330.00 Year.2023 w50.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 250.00 Year.2024 w34.00 x h35.00 x d0.40 cm
USD 330.00 Year.2023 w50.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 1,050.00 Year.2023 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 1,090.00 Year.2023 w100.00 x h70.00 x d2.00 cm
USD 1,150.00 Year.2023 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 500.00 Year.2023 w65.00 x h45.00 x d2.00 cm
USD 945.00 Year.2023 w100.00 x h70.00 x d2.00 cm
USD 450.00 Year.2023 w60.00 x h80.00 x d2.00 cm
USD 730.00 Year.2023 w45.00 x h65.00 x d2.00 cm
USD 1,950.00 Year.2022 w80.00 x h110.00 x d2.00 cm
USD 280.00 Year.2022 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
USD 280.00 Year.2022 w40.00 x h50.00 x d0.40 cm
USD 280.00 Year.2022 w30.00 x h40.00 x d0.40 cm
USD 330.00 Year.2022 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 1,950.00 Year.2022 w80.00 x h110.00 x d3.00 cm
USD 330.00 Year.2022 w50.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 12,700.00 Year.2022 w120.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 1,850.00 Year.2022 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 500.00 Year.2022 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 400.00 Year.2022 w35.00 x h45.00 x d2.00 cm
USD 1,850.00 Year.2022 w80.00 x h110.00 x d2.50 cm
USD 330.00 Year.2022 w45.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 310.00 Year.2021 w45.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 470.00 Year.2021 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 1,700.00 Year.2021 w100.00 x h110.00 x d2.00 cm
USD 495.00 Year.2021 w45.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 495.00 Year.2021 w50.00 x h80.00 x d2.00 cm
USD 695.00 Year.2020 w85.00 x h85.00 x d2.00 cm
USD 895.00 Year.2020 w95.00 x h45.00 x d2.00 cm
USD 390.00 Year.2020 w50.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 745.00 Year.2020 w60.00 x h90.00 x d2.00 cm
USD 555.00 Year.2020 w70.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 900.00 Year.2020 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 950.00 Year.2020 w85.00 x h100.00 x d2.50 cm
USD 250.00 Year.2021 w30.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 350.00 Year.2021 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 5,540.00 Year.2021 w140.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 2,550.00 Year.2021 w70.00 x h100.00 x d2.50 cm
USD 330.00 Year.2021 w45.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 400.00 Year.2021 w50.00 x h70.00 x d1.50 cm
USD 630.00 Year.2021 w50.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 745.00 Year.2021 w60.00 x h70.00 x d2.00 cm
USD 250.00 Year.2021 w45.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 380.00 Year.2021 w45.00 x h40.00 x d2.00 cm
USD 850.00 Year.2021 w75.00 x h115.00 x d2.00 cm
USD 330.00 Year.2021 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 400.00 Year.2021 w45.00 x h70.00 x d2.00 cm
USD 450.00 Year.2021 w50.00 x h80.00 x d2.00 cm
USD 695.00 Year.2021 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 950.00 Year.2021 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 950.00 Year.2021 w75.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 550.00 Year.2021 w90.00 x h45.00 x d2.00 cm
USD 430.00 Year.2021 w60.00 x h75.00 x d2.00 cm
USD 360.00 Year.2021 w50.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 795.00 Year.2021 w60.00 x h85.00 x d2.00 cm
USD 250.00 Year.2021 w35.00 x h35.00 x d2.00 cm
USD 645.00 Year.2021 w80.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 450.00 Year.2021 w80.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 745.00 Year.2021 w80.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 795.00 Year.2021 w80.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 745.00 Year.2021 w85.00 x h60.00 x d2.00 cm
USD 2,175.00 Year.2021 w120.00 x h90.00 x d2.50 cm
USD 850.00 Year.2021 w30.00 x h40.00 x d1.00 cm
USD 400.00 Year.2021 w75.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 490.00 Year.2021 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 410.00 Year.2021 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 500.00 Year.2021 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 335.00 Year.2021 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
USD 330.00 Year.2021 w40.00 x h60.00 x d1.00 cm
USD 3,140.00 Year.2021 w200.00 x h140.00 x d2.00 cm
USD 675.00 Year.2021 w70.00 x h100.00 x d2.00 cm
USD 12,700.00 Year.2021 w120.00 x h100.00 x d1.00 cm
매진 Year.2024 w45.00 x h60.00 x d2.00 cm
매진 Year.2024 w40.00 x h30.00 x d0.40 cm
매진 Year.2023 w27.00 x h21.80 x d0.40 cm
매진 Year.2023 w41.00 x h32.00 x d0.40 cm
매진 Year.2023 w30.00 x h23.50 x d0.40 cm
매진 Year.2023 w41.30 x h34.80 x d0.40 cm
매진 Year.2023 w105.40 x h80.00 x d1.00 cm
매진 Year.2023 w44.50 x h34.50 x d0.40 cm
매진 Year.2023 w41.50 x h31.50 x d0.40 cm
매진 Year.2019 w60.00 x h40.00 x d2.00 cm
매진 Year.2019 w40.00 x h45.00 x d2.00 cm
매진 Year.2022 w40.00 x h50.00 x d2.00 cm
매진 Year.2021 w100.00 x h140.00 x d2.00 cm
매진 Year.2021 w100.00 x h100.00 x d2.50 cm
https://www.saatchiart.com/account/artworks/1196760
제안 가격 USD$~
※ 고객님의 개인정보는 비밀로 유지되며 전문 직원이 담당자와 대행하여 상담해드립니다.
※ 본 제안은 소유자로부터 구매를 약속하는 것이 아닙니다.
※ 신청서 접수 후, 해당 부동산의 매수 가능 여부를 소유자에게 확인 후 이메일로 안내해 드립니다.